![]() |
एमओक्यू: | 10 सेट |
Price: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | तटस्थ पैकेजिंग |
Delivery period: | 30 दिन |
payment method: | टी/टी, नियंत्रण रेखा |
Supply Capacity: | 100000ton/ महीना |
पद | मूल्य |
---|---|
मूल स्थान | चीन, हुनान |
वारंटी | 1 वर्ष |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
मुख्य घटक | दबाव पोत, पंप |
मॉडल | उठाना |
हुक पहिया |
हुक दिल ऊँचाई |
लम्बाई |
मृत - वजन |
कोण रोल का |
---|---|---|---|---|---|---|
1937 | 1T | 1801 मिमी | 1015 मिमी | 1800 - 2000 मिमी | 220 किलो | 48° |
2345 | 1.5T | 2220 मिमी | 1015 मिमी | 2200 - 2500 मिमी | 245 किलो | 48° |
3065 | 3 - 7T | 3513 मिमी | 920 मिमी | 2800 - 4250 मिमी | 830 किलोग्राम | 49° |
4200 | 8 - 10T | 3993 मिमी | 1570 मिमी | 3250 - 4750 मिमी | 1120 किलो | 52° |
4750 | 14 - 16T | 4485 मिमी | 1570 मिमी | 3500 - 5500 मिमी | 1610 किलो | 52° |
5650 | 20T | 5366 मिमी | 1570 मिमी | 4250 - 6500 मिमी | 2350 किलोग्राम | 48° |
6310 | 26T | 6010 मिमी | 1570 मिमी | 4750 - 7500 मिमी | 2390 किलोग्राम | 48° |
![]() |
एमओक्यू: | 10 सेट |
Price: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | तटस्थ पैकेजिंग |
Delivery period: | 30 दिन |
payment method: | टी/टी, नियंत्रण रेखा |
Supply Capacity: | 100000ton/ महीना |
पद | मूल्य |
---|---|
मूल स्थान | चीन, हुनान |
वारंटी | 1 वर्ष |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
मुख्य घटक | दबाव पोत, पंप |
मॉडल | उठाना |
हुक पहिया |
हुक दिल ऊँचाई |
लम्बाई |
मृत - वजन |
कोण रोल का |
---|---|---|---|---|---|---|
1937 | 1T | 1801 मिमी | 1015 मिमी | 1800 - 2000 मिमी | 220 किलो | 48° |
2345 | 1.5T | 2220 मिमी | 1015 मिमी | 2200 - 2500 मिमी | 245 किलो | 48° |
3065 | 3 - 7T | 3513 मिमी | 920 मिमी | 2800 - 4250 मिमी | 830 किलोग्राम | 49° |
4200 | 8 - 10T | 3993 मिमी | 1570 मिमी | 3250 - 4750 मिमी | 1120 किलो | 52° |
4750 | 14 - 16T | 4485 मिमी | 1570 मिमी | 3500 - 5500 मिमी | 1610 किलो | 52° |
5650 | 20T | 5366 मिमी | 1570 मिमी | 4250 - 6500 मिमी | 2350 किलोग्राम | 48° |
6310 | 26T | 6010 मिमी | 1570 मिमी | 4750 - 7500 मिमी | 2390 किलोग्राम | 48° |