![]() |
एमओक्यू: | 10 सेट |
Price: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | तटस्थ पैकेजिंग |
Delivery period: | 30 दिन |
payment method: | टी/टी, नियंत्रण रेखा |
Supply Capacity: | 100000 टन/ महीना |
कूड़े के डिब्बे पर रोल-ऑफ करें OEM/ODM
कबाब |
आयामःL W H ((मिमी) |
चित्र |
ओईएम |
ओईएम |
|
आवेदन: वाणिज्यिक / औद्योगिक / निर्माण |
||
OEM/ODM अनुकूलित समर्थन |
विवरण चित्र
आकार अनुकूलित | 10 घन गज10 | 15 घन गज | 20 घन गज | 25 घन गज | 35 घन गज | 40 घन गज |
---|---|---|---|---|---|---|
क्षमता (यार्ड3/एम3) | 10/7.65 | १५/११46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30.76 |
आकार अनुकूलित | 10 सीबीएम | 12 सीबीएम | 15 सीबीएम | 20 सीबीएम | 25-30 सीबीएम | 35 सीबीएम |
---|---|---|---|---|---|---|
प्लेट शीट की मोटाई | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 5 मिमी-8 मिमी |
आकार (फुट में LWH) |
15 फीट8 फीट3 फीट |
16 फीट8 फीट5 फीट |
18ft8ft6ft |
22 फीट8 फीट7 फीट |
---|---|---|---|---|
प्लेट शीट की मोटाई |
4.5 मिमी-6 मिमी |
4.5 मिमी-6 मिमी |
4.5 मिमी-6 मिमी |
4.5 मिमी-6 मिमी |
![]() |
एमओक्यू: | 10 सेट |
Price: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | तटस्थ पैकेजिंग |
Delivery period: | 30 दिन |
payment method: | टी/टी, नियंत्रण रेखा |
Supply Capacity: | 100000 टन/ महीना |
कूड़े के डिब्बे पर रोल-ऑफ करें OEM/ODM
कबाब |
आयामःL W H ((मिमी) |
चित्र |
ओईएम |
ओईएम |
|
आवेदन: वाणिज्यिक / औद्योगिक / निर्माण |
||
OEM/ODM अनुकूलित समर्थन |
विवरण चित्र
आकार अनुकूलित | 10 घन गज10 | 15 घन गज | 20 घन गज | 25 घन गज | 35 घन गज | 40 घन गज |
---|---|---|---|---|---|---|
क्षमता (यार्ड3/एम3) | 10/7.65 | १५/११46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30.76 |
आकार अनुकूलित | 10 सीबीएम | 12 सीबीएम | 15 सीबीएम | 20 सीबीएम | 25-30 सीबीएम | 35 सीबीएम |
---|---|---|---|---|---|---|
प्लेट शीट की मोटाई | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 5 मिमी-8 मिमी |
आकार (फुट में LWH) |
15 फीट8 फीट3 फीट |
16 फीट8 फीट5 फीट |
18ft8ft6ft |
22 फीट8 फीट7 फीट |
---|---|---|---|---|
प्लेट शीट की मोटाई |
4.5 मिमी-6 मिमी |
4.5 मिमी-6 मिमी |
4.5 मिमी-6 मिमी |
4.5 मिमी-6 मिमी |